重汽汕德卡15方灑水車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
重汽汕德卡15方灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽汕德卡15方灑水車 | 外型尺寸(mm) | 10250,9600×2500×3220 |
整車型號 | CLW5250GSS6KL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 14050,13985 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3125,1450/3150,1450/2825,1450/2175 |
整備質(zhì)量(kg) | 10820 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.專用裝置:灑水泵,噴嘴等灑水裝置,主要用于路面灑水及園林綠化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?14.68立方米,罐體有效容積:13.98立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm軸距底盤改裝,整車長/軸距/后懸對應(yīng)(mm)關(guān)系為:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;4.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前、后部燈具樣式;5.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.選裝不同的后平臺樣式. |
重汽汕德卡15方灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
重汽汕德卡15方灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;WP8.350E61;WP6H270E61;MC09.38-60;MC07.25-60;WP8.320E61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470;7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;6870;7800;6220;8765;6870;7800;6800;6800;6800;7360;7360;7800 | 199;220;257;240;213;240;260;228;202;251;257;199;279;188;235;199;221;235;228;254;257 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。