CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7210,7060,6750,6380,6250×2500,2400,2300×3600,3550,3500,3350 |
整車型號(hào) | CLW5110JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4200,4100,4000,3950,3800,3500×2320,2280,2200×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 3605,3670,4205,4270 | 前懸/后懸(mm) | 1175/2135,1175/2085,1175/1975,1175/1845,1175/1795,1280/2030,1280/1980,1280/1870,1280/1740,1280/1690 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400,6800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/19.58,D30TCIF1/18.08,D40TCIF1/20.80,MC41.20-60/21.09,WP3NQ160E61/18.18,WP2.3NQ130E61/18.19;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ5/2700/5000,CLSQ125/2700/5000,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量7400kg;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ105/2100/5000,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6800kg;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,支腿樣式,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機(jī)樣式,選裝吊機(jī)機(jī)座及座椅樣式。整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)就關(guān)系為:7210/1175(1280)/3900/2135(2030),7060/1175(1280)/3800/2085(1980),6750/1175(1280)/3600/1975(1870),6380/1175(1280)/3360/1845(1740),6250/1175(1280)/3280/1795(1690)。 |
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1118G17FB0 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1745 |
軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR |
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61;Q23-132E60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289;2300 | 140;125;135;147;118;96;97 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。