CLW5252JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5252JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5252JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000,11950,10800,10550×2550,2500×3900,3850,3750 |
整車型號 | CLW5252JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8300,7800,7300,7100×2450,2400×400,550,600,800 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8620 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3200,1450/3250,1250/3500,1450/3350 |
整備質(zhì)量(kg) | 16250 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):450;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/32.4;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ12.0SA5/4800/12000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,SQS300/4800/12000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000,QYS-12/4800/12000,CLSQ300-4/4800/12000,SQS250/4800/12000,SQS300/4800/12000;外形長度尺寸(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10550/1250/4750+1350/3200,10800/1450/4750+1350/3250,11950/1250/5850+1350/3500,12000/1450/5850+1350/3350;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機樣式,選裝起重機中位座椅,選裝起重機高位座椅,選裝起重機不帶座椅,選裝起重機散熱器形狀及安裝位置,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5252JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1259GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1960,2040,1950,2050 |
軸距(mm) | 4750+1350,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
CLW5252JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。