CLW5141JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5141JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5141JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7440×2450,2400×3480 |
整車型號(hào) | CLW5141JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 4500×2350,2300×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 23/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 5155,5220 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2170 |
整備質(zhì)量(kg) | 8710 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04180-68/23.8,YCS04160-68/23.9,YCY30150-60/22.4;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3.OSA/3000/6300;選裝直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/3000/6300,HST6.3E3/3000/6300,CLSQ157/3000/6300,CLSQ125/2700/5000,SQS157/3000/6300;選裝折臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ132/3000/6300;該車用3950mm軸距底盤改裝;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/ 浙江萬安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,支腿樣式,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機(jī)樣式,選裝吊機(jī)機(jī)座及座椅樣式;隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5141JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1140GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1910 |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
CLW5141JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30150-60;WP3NQ160E61;YCS04160-68;YCS04180-68;YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970;2970;4156;4156;2970 | 110;118;118;132;121 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。