CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8900×2550×3130 |
整車(chē)型號(hào) | CL5180TSLBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 5220,5155 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2200 |
整備質(zhì)量(kg) | 12650 | 最高車(chē)速(km/h) | 100,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替部分防護(hù)功能, 鋁合金材質(zhì),離地高度為(mm):380,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,采用Q235材質(zhì),后防護(hù)尺寸:60×160(mm),離地面高度470mm;專(zhuān)用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業(yè);選裝外觀樣式 |
CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 燃油種類(lèi) | 純電動(dòng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
CL5180TSLBEV型純電動(dòng)掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。