CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3980,3880,3780,3680 |
整車型號(hào) | CLW5259JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8200,7700×2450,2400×400,550,600,800 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 7520,8370 | 前懸/后懸(mm) | 1525/3275 |
整備質(zhì)量(kg) | 17350,16500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK08300-60/32.4;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS250/4850/10000;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4850/10000,S250/4850/10000,SQS250/4850/10000,URV1004/4850/10000,ZLT2500/4850/10000,JSQ250/4850/10000,CLSQ250-4/4850/10000,SQS250/4850/10000;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,選裝貨箱樣式及后支腿形狀;車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1255H5DCT | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2050 |
軸距(mm) | 5850+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698;6234 | 221;199 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。