東風(fēng)多利卡易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)多利卡易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2135×2900 |
整車型號(hào) | CLW5040XRQD5 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000×1800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1020,955,650,585 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3345,3715 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)多利卡易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458,1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
東風(fēng)多利卡易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-5DA;CY4BK551;D25TCIE2;YC4FA115-50;4DW94-95E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2771;3707;2499;2982;2720 | 85;75;96;85;72 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。